| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| TABBEYAN | 0 | 0 | 0 |
| KWARJA | 0 | 0 | 0 |
| ONGAN JAYA | 0 | 0 | 0 |
| BUMI SAHAJA | 0 | 0 | 0 |
| NAWA MULYA | 0 | 0 | 0 |
| NAWA MUKTI | 0 | 0 | 0 |
| TAQWA BANGUN | 0 | 0 | 0 |
| PURNAMA JATI | 0 | 0 | 0 |
| BUNDRU | 0 | 0 | 0 |
| DESA ADAT BUNDRU | 0 | 0 | 0 |
