| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| SENTANI | 0 | 0 | 0 |
| SENTANI TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| DEPAPRE | 0 | 0 | 0 |
| SENTANI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| KEMTUK | 0 | 0 | 0 |
| KEMTUK GRESI | 0 | 0 | 0 |
| NIMBORAN | 0 | 0 | 0 |
| NIMBOKRANG | 0 | 0 | 0 |
| UNURUM GUAY | 0 | 0 | 0 |
| DEMTA | 0 | 0 | 0 |
| KAUREH | 0 | 0 | 0 |
| EBUNGFAO | 0 | 0 | 0 |
| WAIBU | 0 | 0 | 0 |
| NAMBLUONG | 0 | 0 | 0 |
| YAPSI | 0 | 0 | 0 |
| AIRU | 0 | 0 | 0 |
| RAVENI RARA | 0 | 0 | 0 |
| GRESI SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| YOKARI | 0 | 0 | 0 |
