SISTEM PEMBANDING & AUDIT
HASIL PERHITUNGAN SUARA
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024
TINGKAT NASIONAL
Prabowo - Gibran
25.31 %
Total Suara : 7.405
Ganjar - Mahfud
68.36 %
Total Suara : 20.003
Anies - Muhaimin
6.319 %
Total Suara : 1.849
PROVINSI
Prabowo
Gibran
Ganjar
Mahfud
Anies
Muhaimin
ACEH 0 0 0
SUMATERA UTARA 0 0 0
SUMATERA BARAT 0 0 0
RIAU 0 0 0
JAMBI 0 0 0
SUMATERA SELATAN 0 0 0
BENGKULU 0 0 0
LAMPUNG 0 0 0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0
KEPULAUAN RIAU 0 0 0
DKI JAKARTA 0 0 0
JAWA BARAT 7.405 20.003 1.849
JAWA TENGAH 0 0 0
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0
JAWA TIMUR 0 0 0
BANTEN 0 0 0
BALI 0 0 0
NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0
NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0
PROVINSI
Prabowo
Gibran
Ganjar
Mahfud
Anies
Muhaimin
KALIMANTAN BARAT 0 0 0
KALIMANTAN TENGAH 0 0 0
KALIMANTAN SELATAN 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR 0 0 0
KALIMANTAN UTARA 0 0 0
SULAWESI UTARA 0 0 0
SULAWESI TENGAH 0 0 0
SULAWESI SELATAN 0 0 0
SULAWESI TENGGARA 0 0 0
GORONTALO 0 0 0
SULAWESI BARAT 0 0 0
MALUKU 0 0 0
MALUKU UTARA 0 0 0
PAPUA 0 0 0
PAPUA BARAT 0 0 0
PAPUA SELATAN 0 0 0
PAPUA TENGAH 0 0 0
PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0
PAPUA BARAT DAYA 0 0 0
PROVINSI
Prabowo
Gibran
Ganjar
Mahfud
Anies
Muhaimin
ACEH 0 0 0
SUMATERA UTARA 0 0 0
SUMATERA BARAT 0 0 0
RIAU 0 0 0
JAMBI 0 0 0
SUMATERA SELATAN 0 0 0
BENGKULU 0 0 0
LAMPUNG 0 0 0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0
KEPULAUAN RIAU 0 0 0
DKI JAKARTA 0 0 0
JAWA BARAT 7.405 20.003 1.849
JAWA TENGAH 0 0 0
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0
JAWA TIMUR 0 0 0
BANTEN 0 0 0
BALI 0 0 0
NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0
NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0
KALIMANTAN BARAT 0 0 0
KALIMANTAN TENGAH 0 0 0
KALIMANTAN SELATAN 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR 0 0 0
KALIMANTAN UTARA 0 0 0
SULAWESI UTARA 0 0 0
SULAWESI TENGAH 0 0 0
SULAWESI SELATAN 0 0 0
SULAWESI TENGGARA 0 0 0
GORONTALO 0 0 0
SULAWESI BARAT 0 0 0
MALUKU 0 0 0
MALUKU UTARA 0 0 0
PAPUA 0 0 0
PAPUA BARAT 0 0 0
PAPUA SELATAN 0 0 0
PAPUA TENGAH 0 0 0
PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0
PAPUA BARAT DAYA 0 0 0

Live Chat Support Sistem