| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BALIGE I | 0 | 0 | 0 |
| BALIGE III | 0 | 0 | 0 |
| PARDEDE ONAN | 0 | 0 | 0 |
| SANGKAR NIHUTA | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE | 0 | 0 | 0 |
| NAPITUPULU BAGASAN | 0 | 0 | 0 |
| HUTANAMORA | 0 | 0 | 0 |
| HUTAGAOL PEATALUN | 0 | 0 | 0 |
| HINALANG BAGASAN | 0 | 0 | 0 |
| MATIO | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN PEA | 0 | 0 | 0 |
| HUTABULU MEJAN | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN GAOL | 0 | 0 | 0 |
| PARSURATAN | 0 | 0 | 0 |
| BARUARA | 0 | 0 | 0 |
| AEK BOLON JULU | 0 | 0 | 0 |
| SIBOLAHOTANG SAS | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN BULBUL | 0 | 0 | 0 |
| SIANIPAR SIHAILHAIL | 0 | 0 | 0 |
| SILALAHI PAGAR BATU | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN SILINTONG | 0 | 0 | 0 |
| SARIBU RAJA JANJI MARIA | 0 | 0 | 0 |
| LONGAT | 0 | 0 | 0 |
| BALIGE II | 0 | 0 | 0 |
| AEK BOLON JAE | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN GORAT | 0 | 0 | 0 |
| SIBUNTUON | 0 | 0 | 0 |
| SIBORUON | 0 | 0 | 0 |
| PAINDOAN | 0 | 0 | 0 |
| BONAN DOLOK I | 0 | 0 | 0 |
| BONAN DOLOK II | 0 | 0 | 0 |
| BONAN DOLOK III | 0 | 0 | 0 |
| HUTA DAME | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN PEA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| TAMBUNAN SUNGE | 0 | 0 | 0 |
