| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PSR SIBORONG BORONG | 0 | 0 | 0 |
| SIBORONG BORONG I | 0 | 0 | 0 |
| SIBORONG BORONG II | 0 | 0 | 0 |
| SITAMPURUNG | 0 | 0 | 0 |
| SITABOTABO | 0 | 0 | 0 |
| BAHAL BATU I | 0 | 0 | 0 |
| BAHAL BATU II | 0 | 0 | 0 |
| BAHAL BATU III | 0 | 0 | 0 |
| LOBU SIREGAR I | 0 | 0 | 0 |
| LOBU SIREGAR II | 0 | 0 | 0 |
| POHAN JULU | 0 | 0 | 0 |
| POHAN TONGA | 0 | 0 | 0 |
| POHAN JAE | 0 | 0 | 0 |
| PANIARAN | 0 | 0 | 0 |
| PARIK SABUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| HUTABULU | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN TONGA TONGA | 0 | 0 | 0 |
| SIGUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| SIARO | 0 | 0 | 0 |
| SILAIT-LAIT | 0 | 0 | 0 |
| SITABOTABO TORUAN | 0 | 0 | 0 |
