| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PARTOLI TORUAN | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN V | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN VI | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN VII | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN IX | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN X | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN XI | 0 | 0 | 0 |
| PARBUBU I | 0 | 0 | 0 |
| PARBUBU II | 0 | 0 | 0 |
| HUTAPEA BANUAREA | 0 | 0 | 0 |
| SIANDOR-ANDOR | 0 | 0 | 0 |
| HUTAURUK | 0 | 0 | 0 |
| HAPOLTAHAN | 0 | 0 | 0 |
| PARBUBU DOLOK | 0 | 0 | 0 |
| AEK SIANSIMUN | 0 | 0 | 0 |
| HTGALUNG SIWALUOMPO | 0 | 0 | 0 |
| PARBUBU PEA | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN IV | 0 | 0 | 0 |
| SOSUNGGULON | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN VIII | 0 | 0 | 0 |
| SIMAMORA | 0 | 0 | 0 |
| PARBAJU TORUAN | 0 | 0 | 0 |
| PARBAJU JULU | 0 | 0 | 0 |
| PARBAJU TONGA | 0 | 0 | 0 |
| SITAMPURUNG | 0 | 0 | 0 |
| SIRAJA OLOAN | 0 | 0 | 0 |
| JAMBUR NAULI | 0 | 0 | 0 |
| SIHUJUR | 0 | 0 | 0 |
| PARTALI JULU | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN I | 0 | 0 | 0 |
| HUTATORUAN III | 0 | 0 | 0 |
