| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| SUHUTNIHUTA PARDOMUAN | 0 | 0 | 0 |
| GORAT PALLOMBUAN | 0 | 0 | 0 |
| URAT II | 0 | 0 | 0 |
| PALIPI | 0 | 0 | 0 |
| PARDOMUAN NAULI | 0 | 0 | 0 |
| HATOGUAN | 0 | 0 | 0 |
| SIMBOLON PURBA | 0 | 0 | 0 |
| SIGAOL SIMBOLON | 0 | 0 | 0 |
| URAT TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| SAOR NAULI HATOGUAN | 0 | 0 | 0 |
| PARSAORAN URAT | 0 | 0 | 0 |
| HUTAGINJANG | 0 | 0 | 0 |
| SIGAOL MARBUN | 0 | 0 | 0 |
| HUTADAME | 0 | 0 | 0 |
| PALLOMBUAN | 0 | 0 | 0 |
| PAMUTARAN | 0 | 0 | 0 |
| SIDEAK | 0 | 0 | 0 |
