| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PASAR PANGURURAN | 0 | 0 | 0 |
| PINTU SONA | 0 | 0 | 0 |
| SIOGUNG-OGUNG | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN SS DOLOK | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN SS TORUA | 0 | 0 | 0 |
| PARBABA DOLOK | 0 | 0 | 0 |
| HUTA TINGGI | 0 | 0 | 0 |
| PARHORASAN | 0 | 0 | 0 |
| PARDOMUAN NAULI | 0 | 0 | 0 |
| PARSAORAN I | 0 | 0 | 0 |
| RIANIATE | 0 | 0 | 0 |
| HUTA BOLON | 0 | 0 | 0 |
| PANAMPANGAN | 0 | 0 | 0 |
| PARDUGUL | 0 | 0 | 0 |
| HUTA NAMORA | 0 | 0 | 0 |
| PARLONDUT | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG BUNGA | 0 | 0 | 0 |
| PARMONANGAN | 0 | 0 | 0 |
| SAIT NIHUTA | 0 | 0 | 0 |
| SITUNGKIR | 0 | 0 | 0 |
| SIANTING-ANTING | 0 | 0 | 0 |
| SIALANGUAN | 0 | 0 | 0 |
| LUMBAN PINGGOL | 0 | 0 | 0 |
| PARDOMUAN I | 0 | 0 | 0 |
| SITOLU HUTA | 0 | 0 | 0 |
| SINABULAN | 0 | 0 | 0 |
| AEK NAULI | 0 | 0 | 0 |
| SIOPAT SOSOR | 0 | 0 | 0 |
