| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| SITOPAYAN | 0 | 0 | 0 |
| LANTOSAN I | 0 | 0 | 0 |
| AEK HARUAYA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG BARINGIN | 0 | 0 | 0 |
| HADUNGDUNG | 0 | 0 | 0 |
| RONDAMAN DOLOK | 0 | 0 | 0 |
| SIPIROK | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG SALAMAT | 0 | 0 | 0 |
| RONDAMAN LOMBANG | 0 | 0 | 0 |
| PARSARMAAN | 0 | 0 | 0 |
| ALOBAN | 0 | 0 | 0 |
| PORTIBI JULU | 0 | 0 | 0 |
| PORTIBI JAE | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG MANAON I | 0 | 0 | 0 |
| PASIR PINANG | 0 | 0 | 0 |
| BAHAL | 0 | 0 | 0 |
| BARA | 0 | 0 | 0 |
| SIMANDIANGIN | 0 | 0 | 0 |
| HOTANG SASA | 0 | 0 | 0 |
| AEK SIALA | 0 | 0 | 0 |
| GUMARUPU BARU | 0 | 0 | 0 |
| PADANG MANJOIR | 0 | 0 | 0 |
| GUMARUPU LAMA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG MARTUA | 0 | 0 | 0 |
| SIHAMBENG | 0 | 0 | 0 |
| AEK TOROP | 0 | 0 | 0 |
| NAPA LOMBANG | 0 | 0 | 0 |
| MANGALEDANG LAMA | 0 | 0 | 0 |
| MANGALEDANG | 0 | 0 | 0 |
| BANGKUDU | 0 | 0 | 0 |
| BALAKKA TOROP | 0 | 0 | 0 |
| JANJI MATOGU | 0 | 0 | 0 |
| MUARA SIGAMA | 0 | 0 | 0 |
| NAPAHALAS | 0 | 0 | 0 |
| SIGAMA NAPAHALAS | 0 | 0 | 0 |
| TORLUK MUARA DOLOK | 0 | 0 | 0 |
