| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PUSUK II SIMANINGGIR | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON VII | 0 | 0 | 0 |
| BARINGIN | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON JULU | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON TONGA | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON UTARA | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 0 | 0 | 0 |
| PUSUK I | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON TORUAN | 0 | 0 | 0 |
| SIMATANIARI | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON TIMUR II | 0 | 0 | 0 |
| SIHOTANG HASUGIAN DOLOK II | 0 | 0 | 0 |
| SIHOTANG HASUGIAN HABINSARAN | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON SIBULBULON | 0 | 0 | 0 |
| SIONOM HUDON RUNGGU | 0 | 0 | 0 |
| JANJI HUTANAPA | 0 | 0 | 0 |
| BARINGIN NATAM | 0 | 0 | 0 |
| SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I | 0 | 0 | 0 |
