 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| DELI TUA | 0 | 0 | 0 | 
| JATI KESUMA | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO RAMBE | 0 | 0 | 0 | 
| GUNUNG KELAWAS | 0 | 0 | 0 | 
| UJUNG LABUHAN | 0 | 0 | 0 | 
| LUBANG IDO | 0 | 0 | 0 | 
| SILUE-LUE | 0 | 0 | 0 | 
| TIMBANG LAWAN | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBELIN | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO BATANG | 0 | 0 | 0 | 
| TANJUNG SELAMAT | 0 | 0 | 0 | 
| BEKUKUL | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO PAKAM | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MULIA HILIR | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MULIA HULU | 0 | 0 | 0 | 
| RUMAH MBACANG | 0 | 0 | 0 | 
| CINTA RAKYAT | 0 | 0 | 0 | 
| BATU PENJEMURAN | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO LANDUR | 0 | 0 | 0 | 
| GUNUNG BERITA | 0 | 0 | 0 | 
| TANGKAHAN | 0 | 0 | 0 | 
| URUK GEDANG | 0 | 0 | 0 | 
| RUMAH KEBEN | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO PINANG | 0 | 0 | 0 | 
| SUDI REJO | 0 | 0 | 0 | 
| JABA | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA TUALAH | 0 | 0 | 0 | 
| KWALA SIMEME | 0 | 0 | 0 | 
| BATU GEMUK | 0 | 0 | 0 | 
| LAU MULGAP | 0 | 0 | 0 | 
| BATU REJO | 0 | 0 | 0 | 
| SALANG TUNGIR | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO MBARU | 0 | 0 | 0 | 
| RIMO MUNGKUR | 0 | 0 | 0 | 
| NAMO MBELIN | 0 | 0 | 0 | 
