| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BINTANG MERIAH | 0 | 0 | 0 |
| SUGAU | 0 | 0 | 0 |
| TIANG LAYAR | 0 | 0 | 0 |
| DURIN SIMBELANG | 0 | 0 | 0 |
| NAMO RIAM | 0 | 0 | 0 |
| DURIN TONGGAL | 0 | 0 | 0 |
| HULU | 0 | 0 | 0 |
| PERTAMPILEN | 0 | 0 | 0 |
| SALAM TANI | 0 | 0 | 0 |
| TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| NAMO SIMPUR | 0 | 0 | 0 |
| SIMALINGKAR A | 0 | 0 | 0 |
| NAMO BINTANG | 0 | 0 | 0 |
| LAMA | 0 | 0 | 0 |
| NAMO RIH | 0 | 0 | 0 |
| TUNTUNGAN I | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG TINGGI | 0 | 0 | 0 |
| TUNTUNGAN II | 0 | 0 | 0 |
| DURIN JANGAK | 0 | 0 | 0 |
| SEMBAHE BARU | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG ANOM | 0 | 0 | 0 |
| SEI GLUGUR | 0 | 0 | 0 |
| SUKA RAYA | 0 | 0 | 0 |
| BARU | 0 | 0 | 0 |
| PERUMNAS SIMALINGKAR | 0 | 0 | 0 |
