| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PAKOWA | 0 | 0 | 0 |
| PAGIMANA | 0 | 0 | 0 |
| BASABUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| BALOA DODA | 0 | 0 | 0 |
| TAMPE | 0 | 0 | 0 |
| ASAAN | 0 | 0 | 0 |
| BALAI GONDI | 0 | 0 | 0 |
| BAJO POAT | 0 | 0 | 0 |
| GOMUO | 0 | 0 | 0 |
| NAIN | 0 | 0 | 0 |
| LAMO | 0 | 0 | 0 |
| TONGKONUNUK | 0 | 0 | 0 |
| HOHUDONGAN | 0 | 0 | 0 |
| SINAMPANGNYO | 0 | 0 | 0 |
| JAYA BAKTI | 0 | 0 | 0 |
| PISOU | 0 | 0 | 0 |
| LAMBANGAN | 0 | 0 | 0 |
| TOIPAN | 0 | 0 | 0 |
| SIUNA | 0 | 0 | 0 |
| PINAPUAN | 0 | 0 | 0 |
| SEPA | 0 | 0 | 0 |
| TALOYON | 0 | 0 | 0 |
| UWEDAKA | 0 | 0 | 0 |
| TINTINGAN | 0 | 0 | 0 |
| BUNGAWON | 0 | 0 | 0 |
| HUHAK | 0 | 0 | 0 |
| POH | 0 | 0 | 0 |
| BONDAT | 0 | 0 | 0 |
| SAMMAJATEM | 0 | 0 | 0 |
| BULU | 0 | 0 | 0 |
| TOMBANG | 0 | 0 | 0 |
| AMPERA | 0 | 0 | 0 |
| DONGKALAN | 0 | 0 | 0 |
