 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| SAPAN | 0 | 0 | 0 | 
| BUNTU MINANGA | 0 | 0 | 0 | 
| SARAMBU | 0 | 0 | 0 | 
| RANTE UMA | 0 | 0 | 0 | 
| TALIMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 
| PULU' PULU' | 0 | 0 | 0 | 
| PAONGANAN | 0 | 0 | 0 | 
| PARANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 
| ROROAN BARRA'-BARRA' | 0 | 0 | 0 | 
| PANGKUNG BATU | 0 | 0 | 0 | 
| PENGKAROAN MANUK | 0 | 0 | 0 | 
| BATU BUSA | 0 | 0 | 0 | 
| PONGLU | 0 | 0 | 0 | 
