| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| KURIMA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGRUK | 0 | 0 | 0 |
| NINIA | 0 | 0 | 0 |
| SILIMO | 0 | 0 | 0 |
| SAMENAGE | 0 | 0 | 0 |
| NALCA | 0 | 0 | 0 |
| DEKAI | 0 | 0 | 0 |
| OBIO | 0 | 0 | 0 |
| SURU SURU | 0 | 0 | 0 |
| WUSAMA | 0 | 0 | 0 |
| AMUMA | 0 | 0 | 0 |
| MUSAIK | 0 | 0 | 0 |
| PASEMA | 0 | 0 | 0 |
| HOGIO | 0 | 0 | 0 |
| MUGI | 0 | 0 | 0 |
| SOBA | 0 | 0 | 0 |
| WERIMA | 0 | 0 | 0 |
| TANGMA | 0 | 0 | 0 |
| UKHA | 0 | 0 | 0 |
| PANGGEMA | 0 | 0 | 0 |
| KOSAREK | 0 | 0 | 0 |
| NIPSAN | 0 | 0 | 0 |
| UBAHAK | 0 | 0 | 0 |
| PRONGGOLI | 0 | 0 | 0 |
| WALMA | 0 | 0 | 0 |
| YAHULIAMBUT | 0 | 0 | 0 |
| HEREAPINI | 0 | 0 | 0 |
| UBALIHI | 0 | 0 | 0 |
| TALAMBO | 0 | 0 | 0 |
| PULDAMA | 0 | 0 | 0 |
| ENDOMEN | 0 | 0 | 0 |
| KONA | 0 | 0 | 0 |
| DIRWEMNA | 0 | 0 | 0 |
| HOLUWON | 0 | 0 | 0 |
| LOLAT | 0 | 0 | 0 |
| SOLOIKMA | 0 | 0 | 0 |
| SELA | 0 | 0 | 0 |
| KORUPUN | 0 | 0 | 0 |
| LANGDA | 0 | 0 | 0 |
| BOMELA | 0 | 0 | 0 |
| SUNTAMON | 0 | 0 | 0 |
| SERADALA | 0 | 0 | 0 |
| SOBAHAM | 0 | 0 | 0 |
| KABIANGGAMA | 0 | 0 | 0 |
| KWELAMDUA | 0 | 0 | 0 |
| KWIKMA | 0 | 0 | 0 |
| HILIPUK | 0 | 0 | 0 |
| DURAM | 0 | 0 | 0 |
| YOGOSEM | 0 | 0 | 0 |
| KAYO | 0 | 0 | 0 |
| SUMO | 0 | 0 | 0 |
