| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| KALIREJO | 0 | 0 | 0 |
| BANGUN REJO | 0 | 0 | 0 |
| PADANG RATU | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG SUGIH | 0 | 0 | 0 |
| TRIMURJO | 0 | 0 | 0 |
| PUNGGUR | 0 | 0 | 0 |
| TERBANGGI BESAR | 0 | 0 | 0 |
| SEPUTIH RAMAN | 0 | 0 | 0 |
| RUMBIA | 0 | 0 | 0 |
| SEPUTIH BANYAK | 0 | 0 | 0 |
| SEPUTIH MATARAM | 0 | 0 | 0 |
| SEPUTIH SURABAYA | 0 | 0 | 0 |
| TERUSAN NUNYAI | 0 | 0 | 0 |
| BUMI RATU NUBAN | 0 | 0 | 0 |
| BEKRI | 0 | 0 | 0 |
| SEPUTIH AGUNG | 0 | 0 | 0 |
| WAY PANGUBUAN | 0 | 0 | 0 |
| BANDAR MATARAM | 0 | 0 | 0 |
| PUBIAN | 0 | 0 | 0 |
| SELAGAI LINGGA | 0 | 0 | 0 |
| ANAK TUHA | 0 | 0 | 0 |
| SENDANG AGUNG | 0 | 0 | 0 |
| KOTA GAJAH | 0 | 0 | 0 |
| BUMI NABUNG | 0 | 0 | 0 |
| WAY SEPUTIH | 0 | 0 | 0 |
| BANDAR SURABAYA | 0 | 0 | 0 |
| ANAK RATU AJI | 0 | 0 | 0 |
| PUTRA RUMBIA | 0 | 0 | 0 |
