| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BUMI AGUNG | 0 | 0 | 0 |
| KALIANDA | 0 | 0 | 0 |
| WAY URANG | 0 | 0 | 0 |
| WAI LUBUK | 0 | 0 | 0 |
| JONDONG | 0 | 0 | 0 |
| TENGKUJUH | 0 | 0 | 0 |
| PAUH TANJUNG IMAN | 0 | 0 | 0 |
| SUMUR KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| MAJA | 0 | 0 | 0 |
| BUAH BERAK | 0 | 0 | 0 |
| KESUGIHAN | 0 | 0 | 0 |
| PEMATANG | 0 | 0 | 0 |
| KECAPI | 0 | 0 | 0 |
| BABULANG | 0 | 0 | 0 |
| SUKARATU | 0 | 0 | 0 |
| PALEMBAPANG | 0 | 0 | 0 |
| TAJIMALELA | 0 | 0 | 0 |
| CANGGU | 0 | 0 | 0 |
| KEDATON | 0 | 0 | 0 |
| MERAK BELATUNG | 0 | 0 | 0 |
| BULOK | 0 | 0 | 0 |
| MUNJUK SAMPURNA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG TERANG | 0 | 0 | 0 |
| MARGACATUR | 0 | 0 | 0 |
| SUKATANI | 0 | 0 | 0 |
| AGOM | 0 | 0 | 0 |
| NEGERI PANDAN | 0 | 0 | 0 |
| TAMAN AGUNG | 0 | 0 | 0 |
| HARA BANJAR MANIS | 0 | 0 | 0 |
