| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| MUARA LAUNG I | 0 | 0 | 0 |
| MUARA TUHUP | 0 | 0 | 0 |
| BATU BUA I | 0 | 0 | 0 |
| BATU TUHUP | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG BAHAN | 0 | 0 | 0 |
| MUARA LAUNG II | 0 | 0 | 0 |
| BERAS BALANGE | 0 | 0 | 0 |
| PELACI | 0 | 0 | 0 |
| BIHA | 0 | 0 | 0 |
| DIRUNG PUNDU | 0 | 0 | 0 |
| DIRUNG PINANG | 0 | 0 | 0 |
| MUARA TUPUH | 0 | 0 | 0 |
| NARUI | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG BANA | 0 | 0 | 0 |
| LAKUTAN | 0 | 0 | 0 |
| TAWAI HAUI | 0 | 0 | 0 |
| PENDA SIRON | 0 | 0 | 0 |
| MUARA MARUWEI I | 0 | 0 | 0 |
| MUARA MARUWEI II | 0 | 0 | 0 |
| BERALANG | 0 | 0 | 0 |
| KALANG DOHONG | 0 | 0 | 0 |
| BATU BUA II | 0 | 0 | 0 |
| TAHUJAN LAUNG | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG BONDANG | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG TONDUK | 0 | 0 | 0 |
| BATU KARANG | 0 | 0 | 0 |
