| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| MANUSUP | 0 | 0 | 0 |
| SEI KAPAR | 0 | 0 | 0 |
| TARANTANG | 0 | 0 | 0 |
| LAMUNTI | 0 | 0 | 0 |
| PULAU KALADAN | 0 | 0 | 0 |
| MANTANGAI HILIR | 0 | 0 | 0 |
| MANTANGAI TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| MANTANGAI HULU | 0 | 0 | 0 |
| KALUMPANG | 0 | 0 | 0 |
| SEI AHAS | 0 | 0 | 0 |
| KATUNJUNG | 0 | 0 | 0 |
| LAHEI MANGKUTUP | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG MUROI | 0 | 0 | 0 |
| DANAU RAWAH | 0 | 0 | 0 |
| MUROI RAYA | 0 | 0 | 0 |
| KATIMPUN | 0 | 0 | 0 |
| MANUSUP HILIR | 0 | 0 | 0 |
| SEI GITA | 0 | 0 | 0 |
| BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 |
| SEI GAWING | 0 | 0 | 0 |
| HUMBANG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| TABORE | 0 | 0 | 0 |
| TUMBANG MANGKUTUP | 0 | 0 | 0 |
| LAPETAN | 0 | 0 | 0 |
| LAMUNTI PERMAI | 0 | 0 | 0 |
| MANYAHI | 0 | 0 | 0 |
| SEKATA MAKMUR | 0 | 0 | 0 |
| KALADAN JAYA | 0 | 0 | 0 |
| RANTAU JAYA | 0 | 0 | 0 |
| WARGA MULYA | 0 | 0 | 0 |
| LAMUNTI BARU | 0 | 0 | 0 |
| SRIWIDADI | 0 | 0 | 0 |
| SUMBER MAKMUR | 0 | 0 | 0 |
| SIDOMULYO | 0 | 0 | 0 |
| HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 |
| SEKATA BANGUN | 0 | 0 | 0 |
| SARI MAKMUR | 0 | 0 | 0 |
| SUKA MAJU | 0 | 0 | 0 |
