| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| NANGA MAU | 0 | 0 | 0 |
| JAMBU | 0 | 0 | 0 |
| TERTUNG MAU | 0 | 0 | 0 |
| MENTUNAI | 0 | 0 | 0 |
| TUGUK | 0 | 0 | 0 |
| NATAI TEBEDAK | 0 | 0 | 0 |
| NYANGKOM | 0 | 0 | 0 |
| MELINGKAT | 0 | 0 | 0 |
| NANGA TIKAN | 0 | 0 | 0 |
| PELAIK | 0 | 0 | 0 |
| KERAPA SEPAN | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI BUAYA | 0 | 0 | 0 |
| PAKAK | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI SINTANG | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI GARONG | 0 | 0 | 0 |
| PAOH DESA | 0 | 0 | 0 |
| JAYA SAKTI | 0 | 0 | 0 |
| MEKAR MANDIRI | 0 | 0 | 0 |
| LANDAU BERINGIN | 0 | 0 | 0 |
| KARYA BARU | 0 | 0 | 0 |
| BUKIT SEGALOH | 0 | 0 | 0 |
| ENGKERANGAN | 0 | 0 | 0 |
| LALANG INGGAR | 0 | 0 | 0 |
| LINGGAM PERMAI | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI MENUANG | 0 | 0 | 0 |
| NATAI LESUNG | 0 | 0 | 0 |
| BEGENDANG MAL | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI RANAP | 0 | 0 | 0 |
| LENGKONG BINDU | 0 | 0 | 0 |
| NANGA LIDAU | 0 | 0 | 0 |
| MENGKIRAI | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG KELILING | 0 | 0 | 0 |
| BULUK JEGARA | 0 | 0 | 0 |
| BULUK PANJANG | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG PUTAR | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI EMANG | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI MERAYA | 0 | 0 | 0 |
| KEMPAS RAYA | 0 | 0 | 0 |
| IPOH EMANG | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI PENGGA | 0 | 0 | 0 |
| BATU NETAK | 0 | 0 | 0 |
| NERAN BAYA | 0 | 0 | 0 |
| MONBAI BEGUNUNK | 0 | 0 | 0 |
