| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| NANGA JETAK | 0 | 0 | 0 |
| NANGA DEDAI | 0 | 0 | 0 |
| GANDIS | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI MALI | 0 | 0 | 0 |
| RIGUK | 0 | 0 | 0 |
| PENGKADAN BARU | 0 | 0 | 0 |
| TAUK | 0 | 0 | 0 |
| EMPACI | 0 | 0 | 0 |
| BARAS | 0 | 0 | 0 |
| PANGKADAN SUNGAI RUPA | 0 | 0 | 0 |
| KUMPANG | 0 | 0 | 0 |
| MANGAT BARU | 0 | 0 | 0 |
| MENAONG BARU | 0 | 0 | 0 |
| EMPARU BARU | 0 | 0 | 0 |
| LUNDANG BARU | 0 | 0 | 0 |
| PENYAK LALANG | 0 | 0 | 0 |
| UMIN JAYA | 0 | 0 | 0 |
| MEREMPIT BARU | 0 | 0 | 0 |
| DEDAI KANAN | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI TAPANG | 0 | 0 | 0 |
| GANDIS HULU | 0 | 0 | 0 |
| HULU DEDAI | 0 | 0 | 0 |
| APIN BARU | 0 | 0 | 0 |
| JANGKANG | 0 | 0 | 0 |
| BELINYUK SIBAU | 0 | 0 | 0 |
| MENGKIRAI JAYA | 0 | 0 | 0 |
| TERUSAN | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG | 0 | 0 | 0 |
| BATU LANDUNG | 0 | 0 | 0 |
| SAMAK | 0 | 0 | 0 |
| MANYAM | 0 | 0 | 0 |
