| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BANYUASRI | 0 | 0 | 0 |
| BANJAR TEGAL | 0 | 0 | 0 |
| KENDRAN | 0 | 0 | 0 |
| PAKET AGUNG | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG SINGARAJA | 0 | 0 | 0 |
| LILIGUNDI | 0 | 0 | 0 |
| BERATAN | 0 | 0 | 0 |
| BANYUNING | 0 | 0 | 0 |
| PENARUKAN | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG KAJANAN | 0 | 0 | 0 |
| ASTINA | 0 | 0 | 0 |
| BANJAR JAWA | 0 | 0 | 0 |
| KALIUNTU | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG ANYAR | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG BUGIS | 0 | 0 | 0 |
| BANJAR BALI | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG BARU | 0 | 0 | 0 |
| KALIBUKBUK | 0 | 0 | 0 |
| ANTURAN | 0 | 0 | 0 |
| TUKADMUNGGA | 0 | 0 | 0 |
| PEMARON | 0 | 0 | 0 |
| BAKTISERAGA | 0 | 0 | 0 |
| SARIMEKAR | 0 | 0 | 0 |
| NAGASEPAHA | 0 | 0 | 0 |
| PETANDAKAN | 0 | 0 | 0 |
| ALASANGKER | 0 | 0 | 0 |
| POH BERGONG | 0 | 0 | 0 |
| JINENGDALEM | 0 | 0 | 0 |
| PENGLATAN | 0 | 0 | 0 |
