| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| TAMPIENG TUNONG | 0 | 0 | 0 |
| TAMPIENG BAROH | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH CALEUE | 0 | 0 | 0 |
| JURONG | 0 | 0 | 0 |
| KEUTAPANG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH KEURAKO | 0 | 0 | 0 |
| MESJID LAM UJONG | 0 | 0 | 0 |
| BARO JRUEK | 0 | 0 | 0 |
| YUB MEE | 0 | 0 | 0 |
| RAYA LHOK KAJU | 0 | 0 | 0 |
| PULO GAMPONG U | 0 | 0 | 0 |
| PANTE LHOK KAJU | 0 | 0 | 0 |
| SUKON TUNGKOP | 0 | 0 | 0 |
| RAWA TUNGKOP | 0 | 0 | 0 |
| MESJID TUNGKOP | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH MUARA GAROT | 0 | 0 | 0 |
| PANTE GAROT | 0 | 0 | 0 |
| GAROT CUT | 0 | 0 | 0 |
| KEUBANG | 0 | 0 | 0 |
| BLANG GAROT | 0 | 0 | 0 |
| MEULAYU | 0 | 0 | 0 |
| TUNGKOP CUT | 0 | 0 | 0 |
| GUCI | 0 | 0 | 0 |
| TEUNGOH BLANG | 0 | 0 | 0 |
| MESJID DIJIEM | 0 | 0 | 0 |
| SUKON ULEE GAMPONG | 0 | 0 | 0 |
| LAMKABU | 0 | 0 | 0 |
| ULEE BIRAH | 0 | 0 | 0 |
| MESJID BARO | 0 | 0 | 0 |
| LAMREUNEUNG | 0 | 0 | 0 |
| COT SEUKEE | 0 | 0 | 0 |
| DRIEN | 0 | 0 | 0 |
| RUMIA | 0 | 0 | 0 |
| WAKHEUH | 0 | 0 | 0 |
| BARO BLUEK | 0 | 0 | 0 |
| MESJID ULEE GAMPONG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH BIE | 0 | 0 | 0 |
| BALEE BAROH BLUEK | 0 | 0 | 0 |
| PEUTOE | 0 | 0 | 0 |
| BLANG RAPAI | 0 | 0 | 0 |
| NEULOP II | 0 | 0 | 0 |
| BARO GAPUI | 0 | 0 | 0 |
| BALEE BAROH GAPUI | 0 | 0 | 0 |
| GLEE GAPUI | 0 | 0 | 0 |
| TEUNGOH SUWIEK | 0 | 0 | 0 |
| MESJID SUWIEK | 0 | 0 | 0 |
| TUHA SUWIEK | 0 | 0 | 0 |
| BEUREUDEP | 0 | 0 | 0 |
| BLANG LHOK KAJU | 0 | 0 | 0 |
