 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| BALUE TANOH | 0 | 0 | 0 | 
| BALUE KULU | 0 | 0 | 0 | 
| LHOK EMPEH | 0 | 0 | 0 | 
| COT SUKON | 0 | 0 | 0 | 
| DAYAH TUHA | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPONG COT | 0 | 0 | 0 | 
| PALOH JEUREULA | 0 | 0 | 0 | 
| BARIEH | 0 | 0 | 0 | 
| KANDANG | 0 | 0 | 0 | 
| RIWEUEK | 0 | 0 | 0 | 
| MANCANG | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPONG PISANG BUCUE | 0 | 0 | 0 | 
| BUCUE | 0 | 0 | 0 | 
| LHOK PANAH | 0 | 0 | 0 | 
| MURONG COT | 0 | 0 | 0 | 
| CUMBOK LIE | 0 | 0 | 0 | 
| LAM UJONG | 0 | 0 | 0 | 
| MURONG LHOK | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG COT | 0 | 0 | 0 | 
| COT CANTEK | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG KUMOT BAROH | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG KUMOT TUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| CUMBOK NIWA | 0 | 0 | 0 | 
| LEUPEUEM MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| PULO JEUMPA | 0 | 0 | 0 | 
| BEUTONG POCUT | 0 | 0 | 0 | 
| BEUTONG PERLAK | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPONG JEUMPA | 0 | 0 | 0 | 
| PANTE KRUENG | 0 | 0 | 0 | 
| JURONG PANTE | 0 | 0 | 0 | 
| MALI LAMKUTA | 0 | 0 | 0 | 
| MALI UKE | 0 | 0 | 0 | 
| MALI MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| MALI COT | 0 | 0 | 0 | 
| TANGKUENG | 0 | 0 | 0 | 
| LHOK MEE | 0 | 0 | 0 | 
| LAMEUE MNS. RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| LAMEUE MNS. BARO | 0 | 0 | 0 | 
| LAMEUE MNS. LUENG | 0 | 0 | 0 | 
| PULO KEUREUMBOK | 0 | 0 | 0 | 
| DAYAH KP PISANG | 0 | 0 | 0 | 
| MNS BLANG SAKTI | 0 | 0 | 0 | 
| PERLAK BAROH | 0 | 0 | 0 | 
| LINGKOK | 0 | 0 | 0 | 
| PASAR KOTA BAKTI | 0 | 0 | 0 | 
| MNS BALEE | 0 | 0 | 0 | 
| PERLAK ASAN | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPONG BARO | 0 | 0 | 0 | 
| MALI GUYUI | 0 | 0 | 0 | 
