| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| RAYA PAYA | 0 | 0 | 0 |
| MESJID BUNGIE | 0 | 0 | 0 |
| LILIEP | 0 | 0 | 0 |
| UJONG BAROH | 0 | 0 | 0 |
| PEUKAN SOT | 0 | 0 | 0 |
| SUKON | 0 | 0 | 0 |
| RAYA PALEUE | 0 | 0 | 0 |
| LAMBIDENG | 0 | 0 | 0 |
| COT PALEUE | 0 | 0 | 0 |
| SEUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CEBREK | 0 | 0 | 0 |
| LINGGONG SAGOE | 0 | 0 | 0 |
| KULAM BARO | 0 | 0 | 0 |
| EMPEH | 0 | 0 | 0 |
| NIEN | 0 | 0 | 0 |
| CEUREUCOK TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| CEUREUKCOK BARAT | 0 | 0 | 0 |
| JAJA BAROH | 0 | 0 | 0 |
| JAJA TUNONG | 0 | 0 | 0 |
| MESJID GIGIENG | 0 | 0 | 0 |
| GONG | 0 | 0 | 0 |
| PULO RAYA | 0 | 0 | 0 |
| PULO BLANG | 0 | 0 | 0 |
| MAMPLAM | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH LHEE | 0 | 0 | 0 |
| PANTE | 0 | 0 | 0 |
| KUPULA | 0 | 0 | 0 |
| MANTAK RAYA | 0 | 0 | 0 |
| PEUKAN TUHA | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH LAMPOH AWE | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH BLANG | 0 | 0 | 0 |
| PULO GAJAH MATE | 0 | 0 | 0 |
| SEUK CEUKOK | 0 | 0 | 0 |
| PULO TU | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH JURONG | 0 | 0 | 0 |
| KAMPONG BLANG | 0 | 0 | 0 |
| PADANG | 0 | 0 | 0 |
| COT ARA | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH BLANG CUT | 0 | 0 | 0 |
| TEUNGOH MANGKI | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH BLANG | 0 | 0 | 0 |
| MADIKA | 0 | 0 | 0 |
| SAGOE | 0 | 0 | 0 |
| CEUREUCOK SAGOE | 0 | 0 | 0 |
| BUNIEN | 0 | 0 | 0 |
| PALOH TOK DUE | 0 | 0 | 0 |
| MESJID TUNGOE | 0 | 0 | 0 |
| BLANG LEUEN | 0 | 0 | 0 |
| UJONG GAMPONG | 0 | 0 | 0 |
| COT JAJA | 0 | 0 | 0 |
| LHEUE | 0 | 0 | 0 |
| ULEE BARAT | 0 | 0 | 0 |
