| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BAROH UJONG RIMBA | 0 | 0 | 0 |
| JOJO | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG COT USI | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH USI | 0 | 0 | 0 |
| PALOH LHOK USI | 0 | 0 | 0 |
| CAMPLI USI | 0 | 0 | 0 |
| MEE TANJONG USI | 0 | 0 | 0 |
| MESJID USI | 0 | 0 | 0 |
| PALOH RAYA | 0 | 0 | 0 |
| NIBONG | 0 | 0 | 0 |
| BARO UJONG RIMBA | 0 | 0 | 0 |
| RINTI | 0 | 0 | 0 |
| DIDOH | 0 | 0 | 0 |
| MEUGIT | 0 | 0 | 0 |
| EMPEH | 0 | 0 | 0 |
| BLANG RIEK | 0 | 0 | 0 |
| BALEE UJONG RIMBA | 0 | 0 | 0 |
| MON ARA | 0 | 0 | 0 |
| KULAM ARA | 0 | 0 | 0 |
| BLANGONG BASAH | 0 | 0 | 0 |
| RAMBONG | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG LADA | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH KUMBA | 0 | 0 | 0 |
| COT KUTHANG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH TANOH | 0 | 0 | 0 |
| ULEE TUTUE | 0 | 0 | 0 |
| BEUREUEH II | 0 | 0 | 0 |
| MESJID JEURAT MANYANG | 0 | 0 | 0 |
| PALOH TINGGI | 0 | 0 | 0 |
| KARIENG | 0 | 0 | 0 |
| SAGOE TEUMPEUN | 0 | 0 | 0 |
| TONG PERIA | 0 | 0 | 0 |
| TONG WENG | 0 | 0 | 0 |
| PULO DRIEN | 0 | 0 | 0 |
| MESJID GUMPUENG | 0 | 0 | 0 |
| ULEE GAMPONG | 0 | 0 | 0 |
| BARIEH | 0 | 0 | 0 |
| JUMPHOIH ADAN | 0 | 0 | 0 |
| MEE ADAN | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH ADAN | 0 | 0 | 0 |
| ALUE ADAN | 0 | 0 | 0 |
| RAMBOT ADAN | 0 | 0 | 0 |
| MEUCAT ADAN | 0 | 0 | 0 |
| TIBA MESJID | 0 | 0 | 0 |
| TIBA RAYA | 0 | 0 | 0 |
| REUBAT | 0 | 0 | 0 |
| SIMBE | 0 | 0 | 0 |
| JIEM | 0 | 0 | 0 |
