| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| DUA PAYA | 0 | 0 | 0 |
| COT MULU | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH BUBUE | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG HAGU | 0 | 0 | 0 |
| SUMBOE BUGA | 0 | 0 | 0 |
| RAMBAYAN KUPULA | 0 | 0 | 0 |
| RAMBAYAN LUENG | 0 | 0 | 0 |
| CEMPALA KUNENG | 0 | 0 | 0 |
| PEUNAYONG | 0 | 0 | 0 |
| LEUHOP | 0 | 0 | 0 |
| KUMBANG WAIDO | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG WAIDO | 0 | 0 | 0 |
| MEE KRUKON | 0 | 0 | 0 |
| MEE LAMPOIH SAKA | 0 | 0 | 0 |
| LUENG GUCI RUMPONG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
| MESJID GUCI RUMPONG | 0 | 0 | 0 |
| REUBA WAIDO | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH TEUNGKU | 0 | 0 | 0 |
| JURONG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| BALEE RASTONG | 0 | 0 | 0 |
| LUENG MESJID | 0 | 0 | 0 |
| TEUNGOH BAROH | 0 | 0 | 0 |
| MEE HAGU | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH SUKON | 0 | 0 | 0 |
| BLANG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| BALEE PINEUNG | 0 | 0 | 0 |
| MENJEE MESJID | 0 | 0 | 0 |
| MEE TANOH | 0 | 0 | 0 |
| SIALET-ALET | 0 | 0 | 0 |
| BLUEK ARAB | 0 | 0 | 0 |
| PUUK | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH MUARA | 0 | 0 | 0 |
| SAWIET | 0 | 0 | 0 |
| ULEE TUTUE | 0 | 0 | 0 |
| JIM | 0 | 0 | 0 |
| KEUTAPANG | 0 | 0 | 0 |
| MEULEUWEUK | 0 | 0 | 0 |
| JURONG | 0 | 0 | 0 |
| RAYA KRUENG SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
| SUKON KRUENG SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
| MEE KRUENG SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
| BLANG KRUENG SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
| KEUREUMBOK | 0 | 0 | 0 |
| ULEE COT SEUPENG | 0 | 0 | 0 |
| KABAT | 0 | 0 | 0 |
| BLANG SEUPENG | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG KRUENG SEUMIDEUN | 0 | 0 | 0 |
