| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| JURONG BALEE | 0 | 0 | 0 |
| ARON ASAN KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| CEBREK | 0 | 0 | 0 |
| JURONG MESJID | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH GANTUNG | 0 | 0 | 0 |
| BABAH JURONG | 0 | 0 | 0 |
| KEUPULA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH JARENG | 0 | 0 | 0 |
| ARUSAN | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| LANCANG | 0 | 0 | 0 |
| PASI LHOK | 0 | 0 | 0 |
| JEUMEURANG | 0 | 0 | 0 |
| PUSONG | 0 | 0 | 0 |
| MEURAKSA | 0 | 0 | 0 |
| KAYEE PANYANG | 0 | 0 | 0 |
| PANJOE | 0 | 0 | 0 |
| ASAN | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH MESJID | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH MEE | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH TEUNGOH | 0 | 0 | 0 |
| PASI IE LEUBEUE | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE IE LEUBEUE | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH SUKON | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH ARA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| KRUENG DHOE | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH BARO | 0 | 0 | 0 |
| BENTAYAN | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KANDANG | 0 | 0 | 0 |
| LAMKAWE | 0 | 0 | 0 |
| PUUK | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH BLANG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH MON ARA | 0 | 0 | 0 |
| KEUREUMBOK | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH MANYANG | 0 | 0 | 0 |
| MATANG KULI | 0 | 0 | 0 |
| REUNG-REUNG | 0 | 0 | 0 |
| TEUMPEUN | 0 | 0 | 0 |
| BLANG CUT | 0 | 0 | 0 |
| GEULEUMPANG | 0 | 0 | 0 |
| ARON KUTA BARO | 0 | 0 | 0 |
| BARAT | 0 | 0 | 0 |
| ARAIH | 0 | 0 | 0 |
