| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| BLANG SEUNONG | 0 | 0 | 0 |
| PANTE ARA | 0 | 0 | 0 |
| GUNONG NAGAN | 0 | 0 | 0 |
| TUWI BUNTA | 0 | 0 | 0 |
| BLANG MESJID | 0 | 0 | 0 |
| BLANG NEUANG | 0 | 0 | 0 |
| PANTON BAYAM | 0 | 0 | 0 |
| BLANG BARO PULO RAGA | 0 | 0 | 0 |
| KRUENG CUT | 0 | 0 | 0 |
| BLANG LEUMAK | 0 | 0 | 0 |
| BABAH KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| BLANG SEUMOT | 0 | 0 | 0 |
| LHOK SEUMOT | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH PANTE | 0 | 0 | 0 |
| KUTA JEUMPA | 0 | 0 | 0 |
| BLANG DALAM | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE SEUMOT | 0 | 0 | 0 |
| BLANG BARO RAMBONG | 0 | 0 | 0 |
| UJONG BLANG | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH DAYAH | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH TEUNGOH | 0 | 0 | 0 |
| KULAM JEUREUNEH | 0 | 0 | 0 |
| BUMI SARI | 0 | 0 | 0 |
