| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| LEUBU ME | 0 | 0 | 0 |
| PAYA DUA | 0 | 0 | 0 |
| LEUBU COT | 0 | 0 | 0 |
| LEUBU MESJID | 0 | 0 | 0 |
| KUTA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| TRIENGGADENG | 0 | 0 | 0 |
| COT KRUET | 0 | 0 | 0 |
| BLANG KHUTANG | 0 | 0 | 0 |
| BUKET SEULAMAT | 0 | 0 | 0 |
| LAPEHAN MESJID | 0 | 0 | 0 |
| ULEE GLEE | 0 | 0 | 0 |
| MONA ARA | 0 | 0 | 0 |
| PANDAK | 0 | 0 | 0 |
| BLANG DALAM | 0 | 0 | 0 |
| ALUE DUA | 0 | 0 | 0 |
| SEUNEUBOK BARO | 0 | 0 | 0 |
| PANTEU BREUH | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG MULIA | 0 | 0 | 0 |
| BLANG MANE | 0 | 0 | 0 |
| MEUREUBO | 0 | 0 | 0 |
| BLANG PERLAK | 0 | 0 | 0 |
| PANTON MESJID | 0 | 0 | 0 |
| SUKARAME | 0 | 0 | 0 |
| MATANG KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| PULO TEUNGOH | 0 | 0 | 0 |
| BATEE DABAI | 0 | 0 | 0 |
| ARA LIPEH | 0 | 0 | 0 |
