| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| JANGKA MESJID | 0 | 0 | 0 |
| JANGKA KEUTAPANG | 0 | 0 | 0 |
| JANGKA ALUE U | 0 | 0 | 0 |
| JANGKA ALUE | 0 | 0 | 0 |
| JANGKA ALUE BIE | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG MEULINTEUNG | 0 | 0 | 0 |
| PAYA BIENG | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| BARAT LANYAN | 0 | 0 | 0 |
| LAMKUTA | 0 | 0 | 0 |
| GEUNDOT | 0 | 0 | 0 |
| LUENG | 0 | 0 | 0 |
| KAMBUEK | 0 | 0 | 0 |
| RUSEB ARA | 0 | 0 | 0 |
| RUSEB DAYAH | 0 | 0 | 0 |
| BADA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| BADA TIMU | 0 | 0 | 0 |
| TANJONGAN | 0 | 0 | 0 |
| TANAH ANOE | 0 | 0 | 0 |
| LHOK BUGENG | 0 | 0 | 0 |
| LAMPOH RAYEUK | 0 | 0 | 0 |
| PULO REUDEUP | 0 | 0 | 0 |
| PULO SEUNA | 0 | 0 | 0 |
| LINGGONG | 0 | 0 | 0 |
| PULO BLANG | 0 | 0 | 0 |
| PULO IBOIH | 0 | 0 | 0 |
| ABEUK JALOH | 0 | 0 | 0 |
| PULO U | 0 | 0 | 0 |
| ALUE BUYA | 0 | 0 | 0 |
| ALUE BUYA PASI | 0 | 0 | 0 |
| PANTE SUKON | 0 | 0 | 0 |
| PANTE PAKU | 0 | 0 | 0 |
| BUGAK BLANG | 0 | 0 | 0 |
| BUGAK MESJID | 0 | 0 | 0 |
| BUGAK KRUENG MATEE | 0 | 0 | 0 |
| BUGAK KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| PANTE RANUB | 0 | 0 | 0 |
| PULO PINEUNG MEUNASAH DUA | 0 | 0 | 0 |
| PUNJOT | 0 | 0 | 0 |
| BUGENG | 0 | 0 | 0 |
| ALUE KUTA | 0 | 0 | 0 |
| ALUE BAYEU UTANG | 0 | 0 | 0 |
| ULEE CEU | 0 | 0 | 0 |
| KUALA CERAPE | 0 | 0 | 0 |
| PANTE PEUSANGAN | 0 | 0 | 0 |
| ALUE BIE PUSONG | 0 | 0 | 0 |
