| KELURAHAN | 
                                                     
                                                    
                                                        Prabowo  
                                                Gibran  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Ganjar  
                                                Mahfud  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Anies  
                                                Muhaimin  | 
                                                                                            
|---|---|---|---|
| KEUDE LAPANG | 0 | 0 | 0 | 
| LAPANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 
| LINGKA KUTA | 0 | 0 | 0 | 
| LAPANG TIMU | 0 | 0 | 0 | 
| TEUPIN SIRON | 0 | 0 | 0 | 
| IE RHOP | 0 | 0 | 0 | 
| CEUBO | 0 | 0 | 0 | 
| PALOH ME | 0 | 0 | 0 | 
| LHOK MAMBANG | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUTI KRUENG | 0 | 0 | 0 | 
| COT MANE | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUTI MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUTI RAYEUK | 0 | 0 | 0 | 
| COT PUUK | 0 | 0 | 0 | 
| SAMUTI AMAN | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE MANGKI | 0 | 0 | 0 | 
| MON KEULAYU | 0 | 0 | 0 | 
| GEURUGOK | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG KEUDE | 0 | 0 | 0 | 
| COT TUFAH | 0 | 0 | 0 | 
| COT TUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA BARO | 0 | 0 | 0 | 
| PALOH KAYE KUNYET | 0 | 0 | 0 | 
| COT JABET | 0 | 0 | 0 | 
| COT TUBE | 0 | 0 | 0 | 
| PANTE SIKUMBONG | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG GURON | 0 | 0 | 0 | 
| DAMA KAWAN | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA SEUPAT | 0 | 0 | 0 | 
| COT RAMBAT | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA KAREUNG | 0 | 0 | 0 | 
| MON JEURUJAK | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG KUBU | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG BUNGONG | 0 | 0 | 0 | 
| PULO GISA | 0 | 0 | 0 | 
| UJONG BAYU | 0 | 0 | 0 | 
| MON JAMBE | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG RHEUE | 0 | 0 | 0 | 
