| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| MEUNASAH BLANG ARA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH BUKET | 0 | 0 | 0 |
| BLANG TALON | 0 | 0 | 0 |
| COT RHEU | 0 | 0 | 0 |
| KRUENG MANYANG | 0 | 0 | 0 |
| BAYU | 0 | 0 | 0 |
| BLANG ADO | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH MEUNARA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| MEUNYE CUT BAHAGIA | 0 | 0 | 0 |
| LHOK JOK | 0 | 0 | 0 |
| ALUE RAMBEE | 0 | 0 | 0 |
| BLANG RIEK | 0 | 0 | 0 |
| CEMPEUDAK | 0 | 0 | 0 |
| SEUNEUBOK DRIEN | 0 | 0 | 0 |
| COT MERBO | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE BLANG ARA | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE KRUENG | 0 | 0 | 0 |
| KRUENG SEUNONG | 0 | 0 | 0 |
| PULO IBOIH | 0 | 0 | 0 |
| BLANG GURAH | 0 | 0 | 0 |
| GUHA ULEU | 0 | 0 | 0 |
| CEUMEUCET | 0 | 0 | 0 |
| PULO BARAT | 0 | 0 | 0 |
| PULO RAYEUK | 0 | 0 | 0 |
| COT SEUTUI | 0 | 0 | 0 |
| LANGKUTA | 0 | 0 | 0 |
| SAWEUK | 0 | 0 | 0 |
| MEURIA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH KULAM | 0 | 0 | 0 |
| COT SEUMIYONG | 0 | 0 | 0 |
| KEUREUSEK | 0 | 0 | 0 |
| KRUENG SEUPENG | 0 | 0 | 0 |
| MULING MANYANG | 0 | 0 | 0 |
| MULING MEUCAT | 0 | 0 | 0 |
| BABAH LUENG | 0 | 0 | 0 |
| PANTON RAYEUK I | 0 | 0 | 0 |
| PANTON RAYEUK II | 0 | 0 | 0 |
| SIDO MULIYO | 0 | 0 | 0 |
