| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| KEUDE ARON | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH ARON | 0 | 0 | 0 |
| MONCRANG | 0 | 0 | 0 |
| KANOT | 0 | 0 | 0 |
| MEURIA ARON | 0 | 0 | 0 |
| MEE ARON | 0 | 0 | 0 |
| GLOK | 0 | 0 | 0 |
| CIBREK BAROH | 0 | 0 | 0 |
| CIBREK TUNONG | 0 | 0 | 0 |
| MATANG MUNYE | 0 | 0 | 0 |
| PANTE | 0 | 0 | 0 |
| KEUTAPANG | 0 | 0 | 0 |
| BLANG | 0 | 0 | 0 |
| TEUNGOH | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG KRUENG PASE | 0 | 0 | 0 |
| MESJID | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE TEUPIN PUNTI | 0 | 0 | 0 |
| KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| GAMPONG U | 0 | 0 | 0 |
| CALONG | 0 | 0 | 0 |
| MANYANG BAROH | 0 | 0 | 0 |
| PEURUPOK | 0 | 0 | 0 |
| ALUE GUNTO | 0 | 0 | 0 |
| PULO | 0 | 0 | 0 |
| KULAM | 0 | 0 | 0 |
| AMPEH | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH MEURIA | 0 | 0 | 0 |
| MAMPREE | 0 | 0 | 0 |
| MEUCAT | 0 | 0 | 0 |
| ARA | 0 | 0 | 0 |
| HAGU | 0 | 0 | 0 |
| AWE | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG MULIENG | 0 | 0 | 0 |
| DAYAH TEUNGKU | 0 | 0 | 0 |
