| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PASIR PUTIH | 0 | 0 | 0 |
| TUALANG | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE PEUREULAK | 0 | 0 | 0 |
| LEUGE | 0 | 0 | 0 |
| UTEUN DAMA | 0 | 0 | 0 |
| PUNTI | 0 | 0 | 0 |
| ALUE DUA PAYA GAJAH | 0 | 0 | 0 |
| BLANG BITRA | 0 | 0 | 0 |
| KUALA BUGAK | 0 | 0 | 0 |
| PAYA LIPAH | 0 | 0 | 0 |
| SEUMATANG MUDA ITAM | 0 | 0 | 0 |
| LHOK DALAM | 0 | 0 | 0 |
| BEUSA MEURANOE | 0 | 0 | 0 |
| BANGKA RIMUNG | 0 | 0 | 0 |
| TANOH RATA | 0 | 0 | 0 |
| BANDRONG | 0 | 0 | 0 |
| BLANG BALOK | 0 | 0 | 0 |
| COT MUDA ITAM | 0 | 0 | 0 |
| KEUMUNENG | 0 | 0 | 0 |
| KUALA LEUGE | 0 | 0 | 0 |
| BALEE BUYA | 0 | 0 | 0 |
| ALUE NIBONG | 0 | 0 | 0 |
| SEUNEUBOK PEUSANGAN | 0 | 0 | 0 |
| SEUNEUBOK ACEH | 0 | 0 | 0 |
| SEUNEUBOK PIDIE | 0 | 0 | 0 |
| DAMA TUTONG | 0 | 0 | 0 |
| MATANG GLEUM | 0 | 0 | 0 |
| LUBOK PEMPENG | 0 | 0 | 0 |
| BUKET PALA | 0 | 0 | 0 |
| PAYA KALUI | 0 | 0 | 0 |
| CEK MBON | 0 | 0 | 0 |
| PAYA MEULIGOU | 0 | 0 | 0 |
| BLANG SIMPO | 0 | 0 | 0 |
| BLANG BATEE | 0 | 0 | 0 |
| MATANG PEULAWI | 0 | 0 | 0 |
| COT GEULUMPANG | 0 | 0 | 0 |
| ALUE RAMBONG | 0 | 0 | 0 |
| COT KEH | 0 | 0 | 0 |
