| KELURAHAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| KEUDE ARON | 0 | 0 | 0 |
| KAMPONG MESJID | 0 | 0 | 0 |
| PADANG MANCANG | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH BULOH | 0 | 0 | 0 |
| ALUE TAMPAK | 0 | 0 | 0 |
| BEUREUGANG | 0 | 0 | 0 |
| MAREK | 0 | 0 | 0 |
| PASI JAMBU | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH ARA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH RAYEUK | 0 | 0 | 0 |
| SIMPANG | 0 | 0 | 0 |
| PEUNIA | 0 | 0 | 0 |
| TUMPOK LADANG | 0 | 0 | 0 |
| PASI TEUNGOH | 0 | 0 | 0 |
| PUTIM | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH RAMBOT | 0 | 0 | 0 |
| PASI JEUMPA | 0 | 0 | 0 |
| PALIMBUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| MUKO | 0 | 0 | 0 |
| MEUNASAH GANTUNG | 0 | 0 | 0 |
| BLANG GEUNANG | 0 | 0 | 0 |
| PUUK | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG BUNGONG | 0 | 0 | 0 |
| ALUE ON | 0 | 0 | 0 |
| TANJONG MEULABOH | 0 | 0 | 0 |
| KEUDE TANJONG | 0 | 0 | 0 |
| PUNGKIE | 0 | 0 | 0 |
| PUCOK PUNGKIE | 0 | 0 | 0 |
| TELADAN | 0 | 0 | 0 |
| PASI ARA | 0 | 0 | 0 |
| MEUNUANG TANJONG | 0 | 0 | 0 |
| ALUE LHEE | 0 | 0 | 0 |
| BLANG DALAM | 0 | 0 | 0 |
| TEUPIN PANAH | 0 | 0 | 0 |
| DRIEN CALEUE | 0 | 0 | 0 |
| ALUE PEUDEUNG | 0 | 0 | 0 |
| PASI MEUGAT | 0 | 0 | 0 |
| BABAH MEULABOH | 0 | 0 | 0 |
| PASI KUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| PADANG SIKABU | 0 | 0 | 0 |
| SAWANG TEUBEI | 0 | 0 | 0 |
| ALUE LHOK | 0 | 0 | 0 |
| BATU JAYA | 0 | 0 | 0 |
| KEURAMAT | 0 | 0 | 0 |
